リハの郷 三田:ご利用案内
ご利用について
リハの郷 三田は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、
リハビリサービスを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
体験会について
リハの郷 三田では、ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた
見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
港区 |
---|
基本料金(要介護)
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 370単位/日 | 403円/日 | 806円/日 | 1,209円/日 |
要介護2 | 423単位/日 | 461円/日 | 922円/日 | 1,383円/日 |
要介護3 | 479単位/日 | 522円/日 | 1,044円/日 | 1,566円/日 |
要介護4 | 533単位/日 | 580円/日 | 1,161円/日 | 1,742円/日 |
要介護5 | 588単位/日 | 640円/日 | 1,281円/日 | 1,922円/日 |
加算料金(要介護)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 61円/日 | 122円/日 | 183円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | 82円/日 | 165円/日 | 248円/日 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 ※月2回迄 | 163~327円/月 | 327~654円/月 | 490~981円/月 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 174~348円/月 | 348~697円/月 | 523~1,046円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 43円/月 | 87円/月 | 130円/月 |
処遇改善加算Ⅱ※1 | 総単位数の9.0% | |||
ADL維持等加算※2 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位 |
基本料金(事業対象者・要支援)
サービス内容 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||||||||||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||||||||||
港 | 通所型独自サービス1 | 1,798単位/月 | 1,959円/月 | 3,919円/月 | 5,879円/月 | ||||||||||
通所型独自サービス2 | 3,621単位/月 | 3,946円/月 | 7,893円/月 | 11,840円/月 | |||||||||||
品川 | 予防通所事業Ⅰ・基本 | 1,222単位/月 | 1,331円/月 | 2,663円/月 | 3,995円/月 | ||||||||||
予防通所事業Ⅱ・基本 | 2,470単位/月 | 2,692円/月 | 5,384円/月 | 8,076円/月 | |||||||||||
渋谷 | 通所サービスA週1回 | 1,464単位/月 | 1,595円/月 | 3,191円/月 | 4,787円/月 | ||||||||||
通所サービスA週2回 | 2,928単位/月 | 3,191円/月 | 6,383円/月 | 9,574円/月 |
加算料金(事業対象者・要支援)
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
運動器機能向上加算 | 120単位/月 ※渋谷区 | 130円/月 | 261円/月 | 392円/月 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月 | 163円/月 | 327円/月 | 490円/月 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/月 | 174円/月 | 348円/月 | 523円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 43円/月 | 87円/月 | 130円/月 | |
港 | 処遇改善加算Ⅱ※1 | 所定単位数の9.0% 令和6年6月以降 | |||
品川 | 送迎加算(片道) | 47単位/月 片道 | 51円/片道 | 102円/片道 | 153円/片道 |
介護職員等処遇改善加算相当※3 | 週1回利用 155単位/月 | 168円/月 | 337円/月 | 506円/月 | |
週2回利用 310単位/月 | 337円/月 | 675円/月 | 1,013円/月 | ||
渋谷 | 処遇改善加算相当(Ⅱ)※4 | 週1回利用 194単位/月 | 211円/月 | 422円/月 | 634円/月 |
週2回利用 333単位/月 | 362円/月 | 725円/月 | 1,088円/月 |
上記自己負担額の目安は1単位10.90円で算出しています。
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
※2...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
※3...令和6年4月から新設された加算となります。
※4...処遇改善加算Ⅰ相当・特定処遇改善加算Ⅱ相当・ベースアップ等支援加算相当が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
定員 | 午前の部(9:00~12:15) | 24名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 24名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
事業所情報
住所 | 東京都港区芝浦4-4-27 三田ナショナルコート |
---|---|
TEL | 03-5765-5465 |
FAX | 03-5765-5467 |
事業所番号 | 1370303909 |
地図 |